Clasificación
Principal ] [ Clasificación ] Categorías Base ] Encuesta ] Instalaciones ] Historia ] Galería de Fotos ] Plantilla ] Organigrama ] Otros ]

CLASIFICACIÓN 2.003 - 2.004
 

EQUIPO

 

 

 

PTOS.

 

 

 

JUG.

 

 

 

G.

 

 

 

E.

 

 

 

P.

 

 

 

G.F.

 

 

 

G.C.

UTEBO 87 38 26 9 3 87 34
BINEFAR 76 38 23 7 8 67 34
ANDORRA 73 38 20 13 5 62 35
HUESCA 73 38 19 16 3 69 28
FRAGA 73 38 22 7 9 65 37
UNIVERSIDAD 68 38 20 8 10 70 37
BARBASTRO 68 38 20 8 10 60 32
AT. MONZÓN 60 38 16 12 10 50 37
TERUEL 53 38 15 8 15 53 49
SARIÑENA 50 38 13 11 14 49 47
ZUERA 45 38 11 12 15 40 42
EBRO 45 38 12 9 17 50 64
SABIÑANIGO 42 38 9 15 14 39 53
ALAGÓN 39 38 9 12 17 49 68
LA FUEVA 37 38 10 7 21 48 78
CALATAYUD 36 38 10 6 22 33 59
MALLÉN 34 38 8 10 20 28 68
STA. ISABEL 34 38 9 7 22 37 77
FUENTES 27 38 7 6 25 43 72
MONZALBARBA 24 38 5 9 24 27 75
 

NO PUDO SER